
Fit Spo MAXX Bar 12х75 гр

БИСКВИТА С КРЕМ
Хранителна информация на: | 100g | Порция 75g | %RI* |
---|---|---|---|
Енергия КJ (kcal)rn | 1574 (376)rn | 1180,5 (282)rn | 14,1%rn |
Мазниниrn | 6,3grn | 4,72grn | 9,4%rn |
Наситениrn | 2,4grn | 1,32grn | 6,6%rn |
Омега 3rn | 0,6grn | 0,45grn | |
Въглехидратиrn | 45grn | 33,75grn | 13%rn |
захариrn | 22grn | 16,5grn | 18,3%rn |
Хранителни влакниниrn | 5grn | 3,75grn | |
Белтъчиниrn | 35grn | 26,25grn | 50%rn |
Солrn | 0,08grn | 0,06grn | 1%rn |
%RI - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400 kJ/2 000 kcal)
СЪСТАВ НА FIT SPO MAXX БИСКВИТА С КРЕМ
Калциев казеинат (мляко), глюкозо-фруктозен сироп, суроватъчен протеин концентрат (мляко), подсладител: (сорбитол сироп), Шоколадова глазура: [растителни мазнини (от палмово и кокосово масло в различно съотношение), захар, обезмаслено какао на прах 10/12%, какаово масло,обезмаслено мляко на прах, емуглатор (соев лецитин), аромати], слънчогледово олио, ленено масло, Инулин, сгъстител (полидекстроза), кокосово баршно, емулгатор: (соев лецитин), аромати
СЪСТАВ НА FIT SPO MAXX ШОКОЛАДОВ МУС
Хранителна информация на: | 100g | Порция 75g | %RI* |
---|---|---|---|
Енергия КJ (kcal)rn | 1574 (376)rn | 1180,5 (282)rn | 14,1%rn |
Мазниниrn | 6,3grn | 4,72grn | 9,4%rn |
Наситениrn | 2,4grn | 1,32grn | 6,6%rn |
Омега 3rn | 0,6grn | 0,45grn | |
Въглехидратиrn | 45grn | 33,75grn | 13%rn |
захариrn | 22grn | 16,5grn | 18,3%rn |
Хранителни влакниниrn | 5grn | 3,75grn | |
Белтъчиниrn | 35grn | 26grn | 50%rn |
Солrn | 0,08grn | 0,06grn | 1%rn |
%RI - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400 kJ/2 000 kcal)
- Aĸo ce пoявят cтpaнични eфeĸти, пpeycтaнoвeтe yпoтpeбaтa нa пpoдyĸтa и нeзaбaвнo ce cвъpжeтe c ĸвaлифициpaн мeдицинcĸи cлyжитeл!
- Прочети етикета на български преди употреба!
Още от Протеинови барове
Популярно от Fit Spo